Refrigerante Zero Açúcar Pepsi Black Garrafa 200ml
Cód.: 1328429
Descrição do produto
PEPSI BLACK é um produto de sabor intenso, com uma fórmula de sucesso em muitos países da américa latina e do mundo. Sabor máximo de cola, sem arrependimentos.
Outros
| Nome Principal do Item | Refrigerante | 
Informações Adicionais
| Corante | Natural | 
| Glúten | Não Contém | 
| Lactose | Não Contém | 
| Possui Informações Nutricionais | Sim | 
| Produto Diet | Não | 
| Produto Light | Não | 
| Produto Orgânico | Não | 
| Produto Zero Açúcar | Sim | 
| Produto Sem Adição Açúcar | Não | 
Característica Geral
| Marca | Pepsi | 
| Altura (cm) | 15.7 | 
| Largura (cm) | 5 | 
| Conteúdo Líquido | 200 | 
| Conversão Unidade | 8 | 
| Ingredientes | Água gaseificada, açúcar, cafeína, extrato de noz de cola, corante caramelo IV, aromatizante, acidulante ácido fosfórico e edulcorantes: sucralose (8,3mg/100ml) e acessulfame de potássio (5,5mg/100ml). | 
| Peso Bruto | 215 | 
| Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido | 
| Profundidade (cm) | 5 | 
| Quantidade de Unidades | 1 | 
| Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente | 
| Unid. Quantidade | UN | 
| Unid. Conteúdo Líquido | ML | 
| Unid. Peso Bruto | G | 
| Aromatizante | Natural | 
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS | 
|---|---|---|
| Açúcares | 0 g | ** | 
| Carboidratos | 0 g | 0 | 
| Sódio | 22 mg | 1 | 
| Valor energético | 0 kcal | 0 | 
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
 




