Leite Pó Instantâneo Integral Zero Lactose La Serenissima Pacote 300g
Cód.: 1254269
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade, exceto por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. Diabéticos: contém glicose e galactose. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite em Pó |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Lactose | Sim |
Galactose | Contém |
Glicose | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | La Sereníssima |
Altura (cm) | 19 |
Largura (cm) | 10 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após aberto, manusear seu conteúdo com utensílio limpo. Fechar bem a embalagem após o uso. |
Ingredientes | Leite integral, enzima lactase, vitaminas B6, A, B9, D e emulsificante lecitina de soja. |
Peso Bruto | 310.1 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 300 |
Profundidade (cm) | 5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Instantâneo |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Seco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 26G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 11 g | ** |
Cálcio | 234 mg | 23 |
Carboidratos | 11 g | 4 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Galactose | 5.2 g | ** |
Glicose | 5.2 g | ** |
Gorduras Saturadas | 4.6 g | 23 |
Gorduras Totais | 6.8 g | 11 |
Gorduras Trans | 0.3 g | 15 |
Lactose | 0 g | ** |
Proteínas | 6.4 g | 13 |
Sódio | 96 mg | 5 |
Valor energético | 131 kcal | 7 |
Vitamina A | 120 mcg | 15 |
Vitamina B6 | 0.2 mg | 15 |
Vitamina B9 | 60 mcg | 15 |
Vitamina D | 2.3 mcg | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo.