Maçã TURMA DA MÔNICA Pacote 1kg
Cód.: 0196406
R$ 21,90
Preço por 1kg - R$ 21,90
Faça sua
primeira compra online
com
cupom PRIMEIRA10
Para compras acima de R$199,00
Veja também
Descrição do produto
Ingrediente:
Maçã.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informações Adicionais
| Produto Orgânico | Não | 
Característica Geral
| Marca | Genérico | 
| Altura (cm) | 1 | 
| Largura (cm) | 1 | 
| Conversão Unidade | 11 | 
| Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido | 
| Peso Líquido | 1 | 
| Profundidade (cm) | 1 | 
| Quantidade de Unidades | 1 | 
| Unid. Quantidade | UN | 
| Unid. Peso Líquido | KG | 
Tabela nutricional
Informação Nutricional 
 Porção de 100g|Quantidade por porção|%VD*
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS | 
|---|---|---|
| Cálcio | 6mg | 0,6 | 
| Cloro | 4,0mg | ** | 
| Gorduras saturadas | 0g | ** | 
| Proteínas | 0,3g | 0,4 | 
| Vitamina B1 | 0,02mg | ** | 
| Magnésio | 5,0 mg | ** | 
| Gorduras totais | 0,3g | 0,5 | 
| Valor calórico | 52 kcal | 2,6 | 
| Vitamina PP | 0,30mg | ** | 
| Ferro | 0,3mg | 2,1 | 
| Água | 85g | ** | 
| Potássio | 116,0mg | ** | 
| Sódio | 1,0mg | 0,0 | 
| Carboidratos | 15g | 5,6 | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Ác. málico | 270,0mg | ** | 
| Vitamina B2 | 0,02mg | ** | 
| Vitamina B5 | 0,05mg | ** | 
| Fibra alimentar | 2g | 8 | 
| Vitamina C | 5,0mg | ** | 
| Vitamina A | 0,010 mg | ** | 
| Fósforo | 12,0mg | ** | 
| Ác. cítrico | 70,0mg | ** | 
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal.
(**) Valor Não Estabelecido. 
 









