Maionese Stella D'oro sachê 200 g
Cód.: 1141966
R$ 2,99
Faça sua
primeira compra online
com
cupom NOVA20
Para compras acima de R$149,00
Veja também
Outros
Nome Principal do Item | Maionese |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Stella Doro |
Altura (cm) | 15.55 |
Largura (cm) | 11 |
Conteúdo Líquido | 196 |
Informações de Conservação | Após aberto, armazenar em um recipiente com tampa. |
Ingredientes | Água, óleo de soja*, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, condimento preparado de cebola e alho, farinha de grão-de-bico, proteína de ervilha, gema de ovo, acidulante INS 270, conservador INS 202, estabilizante INS 412, aromatizante, antioxidante INS 321, corante natural 160 C (ii) e sequestrante INS 385. * Geneticamente modificado a partir do genes doadores bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens, zea mays, sphingobium herbicidovorans e diabrotica firgifera. |
Peso Bruto | 206 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 200 |
Profundidade (cm) | 4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Unid. Peso Bruto | G |
Sabor | Tradicional |
Tabela nutricional
Porção de 12G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0.8 g | 2 |
Açúcares Totais | 0.8 g | ** |
Carboidratos | 1.7 g | 1 |
Colesterol | 1.7 mg | ** |
Gorduras Saturadas | 0.4 g | 2 |
Gorduras Totais | 2.3 g | 4 |
Sódio | 63 mg | 3 |
Valor energético | 28 kcal | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras trans e fibras alimentares.