Leite em Pó Desnatado Instantâneo ITAMBÉ Lata 300g
Cód.: 0505468
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite desnatado, fosfato tricálcico, vitaminas A, C e D, ferro e emulsionante lecitina de soja.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
AVISO IMPORTANTE:
Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e deve ser mantido até a criança completar 2 (dois) anos de idade ou mais.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. Não consuma o produto caso o selo esteja violado. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite em Pó |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Itambé |
Altura (cm) | 13.1 |
Largura (cm) | 9.4 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Quando não for utilizado todo o conteúdo, mantenha a lata sempre fechada. |
Ingredientes | Leite desnatado, vitaminas A, C, D e E, zinco e emulsificante lecitina de soja. |
Peso Bruto | 374.3 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 300 |
Profundidade (cm) | 9.4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Instantâneo |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 1 e 1/2 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 260 mg | 26 |
Carboidratos | 10 g | 3 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 6.9 g | 9 |
Sódio | 80 mg | 3 |
Valor energético | 68 kcal | 3 |
Vitamina C | 14 mg | 30 |
Vitamina D | 1.5 mcg | 30 |
Vitamina E | 3 mg | 30 |
Zinco | 2.1 mg | ** |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.