Salgadinho de Milho Sabor Queijo YOKITOS Pacote 45g
Cód.: 1065868
R$ 3,09
Preço por 100g - R$ 5,72
Faça sua
primeira compra online
com
cupom NOVA20
Para compras acima de R$149,00
Veja também
Outros
Nome Principal do Item | Salgadinho |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Yoki |
Altura (cm) | 21.4 |
Largura (cm) | 15.2 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não armazenar junto de matérias-primas ou produtos não alimentícios. Não se apoiar, colocar objetos, sentar ou pisar sobre as embalagens paletizadas, caixas ou fardos. Para melhor conservação das características do produto, mantenha-o fechado após o uso. |
Ingredientes | Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico*, semolina de milho enriquecida com ferro e ácido fólico*, óleo vegetal e aromatizante. *Ingredientes contendo genes de agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes e zea mays. |
Peso Bruto | 61.3 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 54 |
Profundidade (cm) | 3.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Conchinha |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Queijo |
Tabela nutricional
Porção de 25G - 2 xícaras de chá
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 0 g | ** |
Carboidratos | 18 g | 6 |
Fibra Alimentar | 0.6 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 1.4 g | 7 |
Gorduras Totais | 3.5 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 1.4 g | 3 |
Sódio | 152 mg | 8 |
Valor energético | 109 kcal | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.