Molho Pesto Alla Genovese Barilla Vidro 190g
Cód.: 7025204
Descrição do produto
Rende mais do que você imagina e combina com várias receitas: Experimente o molho Pesto alla Genovese Barilla em suas receitas, ideal para combinar com massas, saladas, tempero de carnes/vegetais e patê para brusquetas e canapês.Feito com a consistência e sabor ideal para dar um toque especial em todas as suas receitas, o molho Pesto é indicado para você, que busca muito sabor sem abrir mão da praticidade.
Outros
Nome Principal do Item | Molho |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Pinoli | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Barilla |
Altura (cm) | 10.2 |
Largura (cm) | 6.25 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Recomendamos que os produtos Barilla sejam armazenados longe de itens que possam trazer infestações, tais como: arroz, trigo, milho, farináceos, chocolate, cacau, cereais, biscoitos, sementes e grãos em geral. |
Ingredientes | Óleo de girassol, manjericão, castanha-de-caju, queijo parmesão, dextrina resistente de milho, soro de leite em pó, sal, proteína do leite, preparado de manjericão, azeite de oliva extra virgem, açúcar, alho, aromatizantes e regulador de acidez: ácido láctico. |
Peso Bruto | 354.16 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 190 |
Produto Artesanal | Não |
Profundidade (cm) | 6.25 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Alla Genovese |
Tipo de armazenagem | Longe de Produtos Químicos |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0.2 g | 0 |
Açúcares Totais | 1.1 g | ** |
Carboidratos | 2 g | 1 |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 1.1 g | 6 |
Gorduras Totais | 9 g | 14 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 0.9 g | 2 |
Sódio | 260 mg | 13 |
Valor energético | 93 kcal | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100g referente ao alimento pronto para consumo.