Hambúrguer de Carne de Frango e Bovina Perdigão Caixa 672g 12 Unidades
Cód.: 0254687
Descrição do produto
Delicioso hambúrguer Perdigão feito com pedaços deliciosos de frango. Ideal para deixar sua refeição mais leve e saborosa.
Advertência e Instrução de Uso
| Advertência de Consumo | Este alimento, se manuseado incorretamente ou consumido cru, pode causar danos à saúde. Não lave o produto cru antes do manuseio. | 
Outros
| Nome Principal do Item | Hambúrguer | 
Informações Adicionais
| Corante | Artificial | 
| Soja | Pode Conter | 
| Centeio | Pode Conter | 
| Cevada | Pode Conter | 
| Conservantes | Não Contém | 
| Trigo | Pode Conter | 
| Produto Orgânico | Não | 
| Produto Vegano | Não | 
| Produto Vegetariano | Não | 
| Produto Sem Adição Açúcar | Não | 
Característica Geral
| Marca | Perdigão | 
| Altura (cm) | 10.8 | 
| Largura (cm) | 20.8 | 
| Conversão Unidade | 3 | 
| Informações de Conservação | Não descongele. Conservação doméstica: Refrigerador: (0°C a 7°C). Congelador: (-12°C a -8°C). Freezer: (-12°C ou mais frio). | 
| Ingredientes | Carne de frango, carne bovina, água (16,52%), cebola, proteína de soja (2,99%)**, gordura bovina, gordura de frango, sal, colágeno, pimenta-branca, alho, estabilizantes: trifosfato pentassódico e polifosfato de sódio, corante: caramelo IV e aromatizante: aroma natural. **Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes e agrobacterium tumefaciens. | 
| Peso Bruto | 680 | 
| Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido | 
| Peso Líquido | 672 | 
| Profundidade (cm) | 6.4 | 
| Quantidade de Unidades | 12 | 
| Unid. Quantidade | UN | 
| Unid. Peso Bruto | G | 
| Aromatizante | Natural | 
| Unid. Peso Líquido | G | 
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 3/7 unidades
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS | 
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 | 
| Açúcares Totais | 0 g | ** | 
| Carboidratos | 1 g | 0 | 
| Fibra Alimentar | 0.7 g | 3 | 
| Gorduras Saturadas | 3.7 g | 19 | 
| Gorduras Totais | 8.8 g | 14 | 
| Gorduras Trans | 0 g | 0 | 
| Proteínas | 12 g | 24 | 
| Sódio | 302 mg | 15 | 
| Valor energético | 131 kcal | 7 | 
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
 




