Pão Tortilha Fit Rap10 Pouch 297g
Cód.: 6885533
R$ 16,49
Preço por 100g - R$ 5,55
Faça sua
primeira compra online
com
cupom PRIMEIRA10
Para compras acima de R$199,00
Veja também
Descrição do produto
Versátil, prático, rápido, leve, saboroso, para qualquer momento, para fazer com o que tiver na geladeira, perfeito para sanduíches, receitas para o café da manhã, almoço, sobremesas, café da tarde e jantar.
Outros
| Nome Principal do Item | Pão | 
Informações Adicionais
| Corante | Não Contém | 
| Glúten | Contém | 
| Lactose | Não Contém | 
| Soja | Pode Conter | 
| Contém Leite | Pode Conter | 
| Centeio | Pode Conter | 
| Cevada | Pode Conter | 
| Conservantes | Contém | 
| Trigo | Pode Conter | 
| Triticale | Pode Conter | 
| Possui Informações Nutricionais | Sim | 
| Produto Diet | Não | 
| Produto Integral | Não | 
| Produto Light | Não | 
| Produto Orgânico | Não | 
| Produto Vegano | Não | 
| Produto Vegetariano | Não | 
| Produto Zero Calorias | Não | 
| Produto Sem Adição Açúcar | Não | 
Característica Geral
| Marca | Rap10 | 
| Altura (cm) | 25.6 | 
| Largura (cm) | 22.1 | 
| Conversão Unidade | 3 | 
| Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, gordura vegetal, sal, fécula de milho, emulsificantes glicerol, mono e diglicerídeos de ácidos graxos e goma xantana, conservadores propionato de cálcio e ácido sórbico, regulador de acidez ácido láctico e melhorador de farinha L-cisteína. | 
| Peso Bruto | 297 | 
| Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido | 
| Peso Líquido | 297 | 
| Profundidade (cm) | 1.7 | 
| Quantidade de Unidades | 9 | 
| Tipo 2 | Fit | 
| Tipo de armazenagem | Longe de Produtos Químicos | 
| Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado | 
| Unid. Quantidade | UN | 
| Unid. Peso Bruto | G | 
| Aromatizante | Não Contém | 
| Unid. Peso Líquido | G | 
Tabela nutricional
Porção de 40G - 1 + 7/33 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS | 
|---|---|---|
| Açúcares | 0 g | ** | 
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 | 
| Açúcares Totais | 0.3 g | ** | 
| Carboidratos | 21 g | 7 | 
| Fibra Alimentar | 3.8 g | 15 | 
| Gorduras Monoinsaturadas | 0.2 g | ** | 
| Gorduras Poliinsaturadas | 0.2 g | ** | 
| Gorduras Saturadas | 0.5 g | 3 | 
| Gorduras Totais | 0.8 g | 1 | 
| Gorduras Trans | 0 g | 0 | 
| Proteínas | 2.8 g | 6 | 
| Sódio | 172 mg | 9 | 
| Valor energético | 101 kcal | 5 | 
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
 





















