Refrigerante sem Açúcar Coca-Cola Garrafa 1,5l
Cód.: 4592754
R$ 9,69
Preço por 1L - R$ 6,46
Faça sua
primeira compra online
com
cupom PRIMEIRA10
Para compras acima de R$199,00
Veja também
Descrição do produto
A Coca-Cola Sem Açúcar é um refrigerante que não contém calorias! Com certeza você já se perguntou: Então, de onde vem aquele gostinho doce? A Coca-Cola Sem Açúcar é produzida especialmente com adoçantes para manter o delicioso sabor de Coca-Cola porém com 0% Açucar! É perfeita para compartilhar os melhores momentos da vida com amigos e familiares!
Outros
| Nome Principal do Item | Refrigerante | 
Informações Adicionais
| Corante | Natural | 
| Glúten | Não Contém | 
| Lactose | Não Contém | 
| Fenilalanina | Contém | 
| Conservantes | Contém | 
| Possui Informações Nutricionais | Sim | 
| Produto Diet | Não | 
| Produto Light | Não | 
| Produto Orgânico | Não | 
| Produto Vegano | Não | 
| Produto Zero Açúcar | Sim | 
| Produto Zero Calorias | Não | 
| Produto Sem Adição Açúcar | Sim | 
Característica Geral
| Marca | Coca-Cola | 
| Marca | Coca Cola | 
| Altura (cm) | 32.4 | 
| Largura (cm) | 9.3 | 
| Conteúdo Líquido | 1.5 | 
| Conversão Unidade | 5 | 
| Informações de Conservação | Não congelar. | 
| Ingredientes | Água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, aroma natural, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico, edulcorantes ciclamato de sódio (27mg), acesulfame de potássio (15mg) e aspartame (12mg) por 100ml, conservador benzoato de sódio e estabilizante citrato de sódio. | 
| Peso Bruto | 1.537 | 
| Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido | 
| Profundidade (cm) | 9.3 | 
| Quantidade de Unidades | 1 | 
| Tipo de armazenagem | Ao Abrigo do Calor | 
| Unid. Quantidade | UN | 
| Unid. Conteúdo Líquido | L | 
| Unid. Peso Bruto | KG | 
| Aromatizante | Natural | 
| Sabor | Cola | 
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS | 
|---|---|---|
| Açúcares | 0 g | ** | 
| Carboidratos | 0 g | 0 | 
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 | 
| Gorduras Totais | 0 g | 0 | 
| Sódio | 28 mg | 1 | 
| Valor energético | 0 kcal | 0 | 
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
 



















