Alimento Nutritivo Sabor Morango SUSTAGEN Kids Lata 380g
Cód.: 1134063
Descrição do produto
Ingredientes:
Sacarose, leite em pó desnatado instantâneo (leite em pó desnatado emulsificante lecitina de soja), maltodextrina fosfato de cálcio, fosfato de magnésio, ascorbato de sódio, sulfato de zinco, acetato de DL-alfa tocoferil, ferro carbonil, niacinamida, sulfato de manganês, palmitato de retinil, gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, vitamina B12 cloridrato de tiamina, vitamina K1, cloridrato de peridoxina, iodeto de potássio, colecalciferol, ácido fólico, riboflavina, cloreto de cromo, molibdato de sódio, biotina, selenito de sódio, aromatizante, estabilizante, carragena, corante artificial vermelho 40 e acidulante ácido citríco.
Informação Adicional:
Contém lactose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Pó Para Preparo De Bebida Em Pó |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Peixes | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Sustagen |
Altura (cm) | 9.23 |
Largura (cm) | 10.4 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Conservar a embalagem sempre bem fechada. O contato com a umidade do ar provoca a solidificação do produto. |
Ingredientes | Maltodextrina, açúcar, leite desnatado em pó, fosfato de cálcio tribásico, L-ascorbato de sódio, pirofosfato férrico, acetato de DL-alfa-tocoferila, sulfato de zinco, nicotinamida, colecalciferol, palmitato de retinila, sulfato de manganês, sulfato cúprico, filoquinona, cloridrato de tiamina, D-pantotenato de cálcio, D-biotina, riboflavina, cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, ácido fólico, molibdato de sódio, iodeto de potássio, selenito de sódio, cloreto de cromo, aromatizantes, corante vermelho allura AC, estabilizante carragena e acidulante ácido cítrico. |
Peso Bruto | 400 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 350 |
Profundidade (cm) | 10.4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Morango |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 3 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Ácido Fólico | 59 mcg | 15 |
Ácido Pantotênico | 0.33 mg | 7 |
Açúcares Adicionados | 8.8 g | 18 |
Açúcares Totais | 11 g | ** |
Biotina | 4.9 mcg | 16 |
Cálcio | 60 mg | 6 |
Carboidratos | 27 g | 9 |
Cloreto | 21 mg | ** |
Cobre | 142 mcg | 16 |
Cromo | 2.1 mcg | 6 |
Ferro | 4.3 mg | 31 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Fósforo | 43 mg | 6 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Iodo | 11 mcg | 7 |
Magnésio | 20 mg | 8 |
Manganês | 0.47 mg | 16 |
Molibdênio | 6.7 mcg | 15 |
Niacina | 2.2 mg | 15 |
Potássio | 75 mg | ** |
Proteínas | 1 g | 2 |
Selênio | 4.3 mcg | 7 |
Sódio | 25 mg | 1 |
Valor energético | 113 kcal | 6 |
Vitamina A | 120 mcg | 15 |
Vitamina B1 | 0.18 mg | 15 |
Vitamina B12 | 0.16 mcg | 7 |
Vitamina B2 | 0.2 mg | 17 |
Vitamina B6 | 0.08 mg | 6 |
Vitamina C | 30 mg | 30 |
Vitamina D | 4.6 mcg | 31 |
Vitamina E | 4.5 mg | 30 |
Vitamina K | 18 mcg | 15 |
Zinco | 3.3 mg | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo.