Cód.: 3878682
Água de Coco Padronizada Taeq Caixa 1l
Descrição do produto
Ingredientes:
Água de coco, frutose (máximo 1%) e conservador metabissulfito de sódio. Não alcoólico, não fermentado.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não consumir se a embalagem estiver danificada. |
Outros
Nome Principal do Item | Água de Coco |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Contém Álcool | Não |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Taeq |
Altura (cm) | 20.5 |
Largura (cm) | 7.7 |
Conteúdo Líquido | 1 |
Conversão Unidade | 5 |
Ingredientes | Água de coco, frutose (máximo 1%) e antioxidante metabissulfito de potássio. |
Peso Bruto | 1.062 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 7.5 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 11 g | 4 |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Potássio | 322 mg | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 32 mg | 1 |
Valor energético | 44 kcal | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.