Cód.: 0249515
Fubá de Milho YOKI Pacote 500g
Descrição do produto
Ingredientes:
Farinha de milho.
Informação Adicional:
Enriquecido com ferro e ácido fólico, rico em fibras e vitaminas B6 e E, e fonte de vitamina B1.
CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Fubá |
Informações Adicionais
Contém Glúten | Contém |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Soja | Pode Conter |
Contém Girassol | Pode Conter |
Contém Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Yoki |
Altura do Produto (cm) | 17.8 |
Largura do produto (cm) | 16 |
Conversão unidade do produto | 33 |
Ingredientes | Farinha de milho* enriquecida com ferro e ácido fólico. *Ingrediente contendo genes de bacillus thuringiensis. |
Peso Bruto | 507.4 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade do Produto (cm) | 3.5 |
Tipo 2 | Mimoso |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unidade de Medida da Quantidade de unidades do produto | UN |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unidade de Medida do Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 1/2 xícara de chá
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 41 g | 14 |
Fibra Alimentar | 2.7 g | 11 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 1 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 3.7 g | 5 |
Sódio | 23 mg | 1 |
Valor energético | 188 kcal | 9 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.Este produto é enriquecido com 4mg de ferro/100g e com 140 µg a 220µg de acido fólico/100g