Cód.: 1230570
Bebida Funcional Engov After Citrus 250ml
Descrição do produto
Engov After é um novo conceito de bebida feito especialmente para te ajudar na recuperação e reidratação, dando aquele up depois de momentos intensos. Sua exclusiva fórmula contém ativos; glicose, sais minerais e cafeína, além do sabor delicioso e refrescante, tudo isso na dose ideal. Engov After, você novo, de novo.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. |
Outros
Nome Principal do Item | Suplemento Alimentar |
Informações Adicionais
Contém Glúten | Contém |
Contém Ovos | Pode Conter |
Contém Soja | Pode Conter |
Contém Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Contém Nozes | Pode Conter |
Contém Castanha-de-caju | Pode Conter |
Contém Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Contém Pecãs | Pode Conter |
Contém Peixes | Pode Conter |
Contém Pistaches | Pode Conter |
Contém Castanhas | Pode Conter |
Contém Centeio | Contém |
Contém Cevada | Contém |
Contém Conservantes | Contém |
Contém Crustáceos | Pode Conter |
Contém Pinoli | Pode Conter |
Contém Trigo | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Vegano | Não |
Característica Geral
Marca | Engov |
Altura do Produto (cm) | 14.8 |
Largura do produto (cm) | 5.3 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Ingredientes | Água, sacarose, maltodextrina, glicose monohidratada, citrato trissódico dihidratado, cloreto de sódio, cafeína, aromatizante, regulador de acidez: ácido cítrico, acidulante: ácido tartárico, conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio e edulcorantes: acesulfame de potássio e sucralose. |
Peso Bruto | 285.5 |
Profundidade do Produto (cm) | 5.3 |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Sabor | Citrus |
Tabela nutricional
Porção de 250ML - 1 garrafa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cafeína | 100 mg | ** |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Sódio | 140 mg | 6 |
Valor energético | 84 kcal | 4 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.