Cód.: 1426847
Margarina com Sal Qualy Aéra Pote 500g
Vendido e entregue por Clube Extra
R$ 9,39
Preço por 100g - R$ 1,87
Outros
Nome Principal do Item | Margarina |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Sal | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Qualy |
Altura (cm) | 8 |
Largura (cm) | 15 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Óleos vegetais líquidos e modificados, água, sal, soro de leite em pó, leite em pó desnatado, vitamina A, estabilizantes: lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservador: sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico, antioxidantes: TBHQ e EDTA cálcio dissódico, aromatizante: aroma idêntico ao natural, corantes: urucum e cúrcuma. |
Peso Bruto | 580 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 12.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 10 colheres
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | ** |
Gorduras Saturadas | 16 g | ** |
Gorduras Totais | 65 g | ** |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | ** |
Sódio | 550 mg | ** |
Valor energético | 585 kcal | 29 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.