Cód.: 1004024
Água Mineral Natural sem Gás Qualitá Galão 5l
Descrição do produto
Ingredientes:
Água mineral natural sem gás.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informações Adicionais
Contém Glúten | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Composição | Bário: 0,013mg/l; Cálcio: 0,556mg/l; Magnésio: 0,329mg/l; Potássio: 0,181mg/l; Sódio: 0,376mg/l; Nitrato: 0,09mg/l; Cloreto: 0,48mg/l; Bicarbonato: 3,72mg/l. |
Altura do Produto (cm) | 30.5 |
Largura do produto (cm) | 16.5 |
Informações de Conservação | Manter a embalagem fechada. Evitar contato com produtos voláteis. |
Peso Bruto | 5.117 |
Profundidade do Produto (cm) | 16.5 |
Tipo 2 | Sem Gás |
Unidade de Medida do Peso Bruto | KG |
Tabela nutricional
Composição química: por (mg/I)| |%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 19,800 | |
Boro | 0,011 | |
Potássio | 1,834 | |
Sódio | 21,245 | |
Brometo | 0,01 | |
Fósfato | 0,10 | |
Bário | 0,028 | |
Bicarbonato | 83,47 | |
Estrôncio | 0,496 | |
Cloreto | 2,05 | |
Nitrato | 0,34 | |
Magnésio | 1,070 | |
Sulfato | 27,68 | |
Fluoreto | 0,93 |
(*)Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj
(**)Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**)Valor diário não estabelecidos.