Cód.: 1004023
Água Mineral sem Gás QUALITÁ Garrafa 1,5 Litro
Vendido e entregue por Clube Extra
R$ 2,79
Cartões Extra
+10% de desconto neste produto
pagando com o Cartão Extra
Descrição do produto
Ingredientes:
Água mineral natural sem gás.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Água Mineral |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Composição | Cálcio 4,115mg/l; Magnésio 2,877mg/l; Potássio 4,420mg/l; Sódio 21,592mg/l; Fluoreto 0,07mg/l; Cloreto 14,67mg/l; Sulfato 2,29mg/l; Bicarbonato 61,77mg/l. |
Altura (cm) | 31.1 |
Largura (cm) | 9 |
Conteúdo Líquido | 1.5 |
Conversão Unidade | 5 |
Informações de Conservação | Manter a embalagem fechada. |
Peso Bruto | 1.58 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 9 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Sem Gás |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Tabela nutricional
Composição química: por (mg/I)| |%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 19,800 | |
Boro | 0,011 | |
Potássio | 1,834 | |
Sódio | 21,245 | |
Brometo | 0,01 | |
Fósfato | 0,10 | |
Bário | 0,028 | |
Bicarbonato | 83,47 | |
Estrôncio | 0,496 | |
Cloreto | 2,05 | |
Nitrato | 0,34 | |
Magnésio | 1,070 | |
Sulfato | 27,68 | |
Fluoreto | 0,93 |
(*)Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj
(**)Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**)Valor diário não estabelecidos.