Cód.: 4600077
Cereal Matinal Ultra Ball QUALITÁ Caixa 200g
Vendido e entregue por Clube Extra
R$ 9,69
Cartões Extra
+10% de desconto neste produto
pagando com o Cartão Extra
Descrição do produto
Ingredientes:
Creme de milho, açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, cacau em pó, extrato de malte, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite condensado em pó, gordura de palma, sal, frutose, xarope de glicose, vanilina, aromatizantes, vitaminas: A, B1, B2, B6, B12, C, niacina e ácido fólico e minerais ferro e zinco. CONTÉM GLUTÉN.
Outros
Nome Principal do Item | Cereal |
Informações Adicionais
Glúten | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 26.6 |
Largura (cm) | 16.3 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após aberto, conservar a embalagem fechada. |
Ingredientes | Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (Streptomyces viridochromogenes e/ou Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Agrobacterium sp.), açúcar, cacau em pó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, malte em pó, xarope de glicose, aromatizante, leite condensado em pó, frutose, óleo vegetal, sal, vitaminas: A, B1, B2, B6, B12, C, niacina e ácido fólico, minerais: ferro, zinco e carbonato de cálcio. |
Peso Bruto | 250.1 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 200 |
Profundidade (cm) | 5.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Chocolate |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 1 xícara de chá
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Ácido Fólico | 72 mcg | 30 |
Carboidratos | 23 g | 8 |
Ferro | 4.2 mg | 30 |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0.2 g | 1 |
Gorduras Totais | 0.6 g | 1 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Niacina | 4.8 mg | 30 |
Proteínas | 1.4 g | 2 |
Sódio | 75 mg | 3 |
Valor energético | 104 kcal | 5 |
Vitamina A | 180 mcg | 30 |
Vitamina B1 | 0.36 mg | 30 |
Vitamina B12 | 0.72 mcg | 30 |
Vitamina B2 | 0.39 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0.39 mg | 30 |
Vitamina C | 14 mg | 31 |
Zinco | 2.1 mg | ** |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.