Cód.: 4091905
Tomate Pera Orgânico TAEQ Bandeja 250g
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingredientes:
Tomate pêra.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Tomate |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Não Contém |
Sódio | Não Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Milho | Não Contém |
Oleaginosas | Não Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Não Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Sim |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Taeq |
Altura (cm) | 19.7 |
Largura (cm) | 12.7 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 331 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 250 |
Profundidade (cm) | 4.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 1 prato raso
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 3.1 g | 1 |
Fibra Alimentar | 1.2 g | 5 |
Proteínas | 1.1 g | 1 |
Sódio | 1 mg | 0 |
Valor energético | 15 kcal | 1 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans.